Dorian LITVINE
<<
Docteur en Sciences Economiques
Chercheur associé
Télécharger le CV
en français
![]()
Download CV in english
![]()
Coordonnées
| CREDEN Faculté d'Economie Avenue Raymond Dugrand CS 79606 34 960 MONTPELLIER Cedex 2 France |
Tél. : +33 (0)4
34 43 25 22 E-mail : dorian.litvine@univ-montp1.fr dorian.litvine@gmail.com |
Domaines de recherche et spécialités
Domaines
- Energie et environnement
- Psychologie et économie de la décision
Spécialités
- Analyse du comportement pro-écologique volontaire dans le
domaine de l’énergie, comme la souscription à l’électricité verte,
la réduction des émissions de CO2,
l'utilisation de biocarburant, etc. :
– Exploration des déterminants de l’action, et du rôle du prix dans la décision.
– Origines de l’écart entre déclarations et action effective.
– Les facteurs gouvernant la concrétisation des attitudes/intentions favorables en action effective (mécanismes de formation et de révélation des préférences).
– Application aux outils d’incitation : campagne d’information, marketing, certifications, etc. - Méthodologie et dispositifs d’enquête (interventions comportementales, méthode d’évaluation contingente).
- Analyse des mécanismes de soutien au développement des énergies renouvelables.
Thèse
Thèse soutenue en janvier 2008.
Titre
"Révélation des préférences individuelles et choix de l'électricité verte : une analyse de la décision du consommateur" (Green electricity and the consumer decision process)
Directeur de thèse
Jacques PERCEBOIS (Professeur)
Formation
Formation universitaire
| 2008 | Doctorat en
Sciences Economiques (thèse soutenue en janvier
2008) Directeur de thèse : Jacques PERCEBOIS (Professeur) |
| 2002 | DEA
Politiques Economiques Mention bien |
|
2000 |
Maîtrise d'Economie Internationale Université d'Aix-Marseille 2 Mention bien |
| 1998 | DEUG MIAS (Mathématiques
et Informatique Appliquées aux Sciences) Université d'Aix-Marseille 2 Mention assez bien |
Autres formations
| 2003 | Modules de Management d’Entreprise et Créativité |
| 2003 | Modules de gestion de la PME |
Activités de recherche
| 2010/2011 | Contrat postdoctoral (Art-DEV CIRAD) : Bioénergie et conditions de vie des populations rurales du sud. Responsable de l'enquête : "Les déterminants de la substitution de l'huile végétale au gasoil en zone rurale du Burkina Faso" (projet 2IE – CIRAD, financement Européen). |
| 2008/2010 | Evénements scientifiques : organisateur d’un atelier sur les méthodes d’enquête en ligne, avec Pr M. Bosnjak (50 participants, novembre 2010) / Membre du comité d’organisation Doctorial Meeting of Montpellier (2008 et 2009). |
| 2009/2010 | Contributions scientifiques : Renewables Global Status Report Update (REN 21, 2009 et 2010) / Rapporteur pour le Journal of Environmental Management, article sur Evaluation contingente et Climat (2009). |
| 2006/2008 | Chef d’étude : (1) “Les tarifs d’achat de la petite hydroélectricité : une critique structurelle”, Électricité Autonome Française (2008) / (2) “Incitations à l’achat volontaire d’électricité verte en Suisse ”, Thèse de doctorat (2006). |
Activités de recherche
| 2011 | Litvine D., Wüstenhagen R., 2011. Helping “light green” consumers walk the talk: Results of a behavioural intervention survey in the Swiss electricity market. Ecological Economics 70, 462-474. |
| 2011 | Litvine D., 2011. Les tarifs d’achat stimulent-ils la production d’électricité renouvelable en France ? Identification de l’effet de seuil décourageant la rénovation des petites centrales hydrauliques. Repec (credwp 11.03.89). |
| 2011 | Litvine D., 2011. Les tarifs d’achat stimulent-ils la production d’électricité renouvelable en France ? Critique du mode de fixation/indexation des tarifs H07 et de son impact sur l’installation de petites centrales hydrauliques. Repec (credwp 11.02.88). |
| 2010 | Litvine D., 2010. La participation volontaire des citoyens sur le marché européen des permis d’émission de CO2 : Une évaluation contingente élargie à la Psychologie environnementale. Repec (credwp 10.07.87). |
Articles en cours
| – | “Price-based support scheme phase-out: Lessons learnt from French small-scale hydropower plants”, en collaboration avec Céline Hiroux Marcy (IDDRI). |
| – | Improving preferences appraisal within Contingent Valuation using Social Psychology - A web survey of citizens' willingness to reduce CO2 emissions", en collaboration avec Verity Watson (Univ. Aberdeen). |
Communications
| 2010 | "Identification de l’effet de seuil qui démotive les activités de rénovation des petites centrales hydrauliques en France", Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), Électricité Autonome Française, Janvier 2010. |
| 2009 | "Helping light green consumers walk the talk: Results of a behavioural intervention survey in the Swiss electricity market”: Behavior Energy and Climate Change Conference (2009, Washington DC); 10th European IAEE Conference (2009, Vienna); 8th Biennial of Environmental Psychology (2009, Zurich). |
| 2009 | "Les tarifs d’achat de la petite hydroélectricité : une critique structurelle" : Conseil d’administration Électricité Autonome Française, mars 2009 / Master 2 d’Economie de l’Energie (UM1), février 2009. |
| 2008/2009 | "Le choix de l’électricité verte sur le marché final: concrétisation des attitudes et intentions favorables", Master 2 d’Economie de l’Energie (UM1), novembre 2008 et février 2009. |
| 2008/2009 | "Overcoming barriers to purchasing green electricity – Empirical evidence from Swiss households”, 1er workshop Economie de l’Energie et Développement Durable, janvier 2009, Karlsruhe / Séminaire de l’AEE-SE, mai 2008. |
Activités pédagogiques et d'enseignement
| 2010 | Soutien pédagogique aux mémoires de master 2 encadrés par le CIRAD. |
| 2008/2009 | Conférences auprès du Master 2 d’Economie de l’Energie (UM1) portant sur les résultats de ma recherche. |
| 2007/2008 | Chargé de TD - ATER, L1 AES, 4 séries, Université Paul Valéry (UM3), Introduction à l’Economie (B. Prévost). |
| 2005 | Chargé de TD - vacation, L1 AES, 4 séries, Université de Nîmes, Introduction à la Microéconomie (F. Mirabel). |
Autres activités
Expertise
- Contribution au label Français de l’électricité verte EvE (CLER/WWF).
- Contribution à une étude Ernst & Young sur les usages énergétiques, amélioration du questionnaire sur la partie électricité verte (2006).
- Collaboration dans une enquête d’évaluation contingente sur la disposition des français à payer pour de l’électricité verte, Agnès d’Artigues - CNRS (2004).
Responsabilités administratives et associatives
- Membre de l’International Association for Energy Economics (IAEE).
- Actuellement trésorier adjoint et bénévole pour Enercoop LR (coopérative régionale de production/fourniture d’électricité verte, à but non-lucratif).
- Responsable de l’association de Capoeira Arte e Progresso : trésorier, communication, relations publiques, évènementiel, etc. (de 2004 à 2007).
- Chef d’équipe et assistant de production bénévole à Macao pour le festival WAC d’arts du spectacle (2003 et 2004).
Consultant stagiaire
- Volontaire dans un projet d’adduction d’eau potable avec énergies renouvelables, projet Alizés-Sénégal GRET SEMIS (2001).
- Analyse statistique de la dynamique économique et démographique du canton de Malaucène, Performance 13 (2000).



